|
Відправка по Україні: Нова пошта.
|
Переваги люків ревізійних під фарбування від компанії ТКБУД:
Фото люків прихованого монтажу під фарбування натискних змонтованих:
| Розмір ШхВхГ, мм | Розмір дверцят ШхВ, мм | Вага люка, кг |
| 200 х 200 х 60 | 192 х 192 | 2 |
| 200 х 300 х 60 | 192 х 292 | 2,2 |
| 200 х 400 х 60 | 192 х 392 | 2,5 |
| 200 х 500 х 60 | 192 х 492 | 2,5 |
| 250 х 500 х 60 | 242 х 492 | 2,6 |
| 250 x 600 x 60 | 242 х 592 | 2,6 |
| 250 х 700 х 60 | 242 х 692 | 2,7 |
| 300 х 300 х 60 | 292 х 292 | 2,2 |
| 350 х 350 х 60 | 342 х 342 | 2,2 |
| 300 х 400 х 60 | 292 х 392 | 2,5 |
| 360 х 250 х 60 | 352 х 242 | 2,6 |
| 300 х 500 х 60 | 292 х 492 | 2,6 |
| 300 х 600 х 60 | 292 х 592 | 2,7 |
| 350 x 650 х 60 | 342 х 642 | 2,8 |
| 400 х 300 х 60 | 392 х 292 | 2,2 |
| 400 х 350 х 60 | 392 х 342 | 2,3 |
| 400 х 400 х 60 | 392 х 392 | 2,4 |
| 400 х 500 х 60 | 392 х 492 | 2,5 |
| 440 х 440 х 60 | 432 х 432 | 2,5 |
| 400 х 600 х 60 | 392 х 592 | 2,6 |
| 450 х 650 х 60 | 442 х 642 | 3 |
| 450 х 800 х 60 | 442 х 792 | 3,8 |
| 400 х 800 х 60 | 392 х 792 | 4,2 |
| 400 х 900 х 60 | 392 х 892 | 5,3 |
| 500 х 400 х 60 | 492 х 392 | 4,2 |
| 500 х 460 х 60 | 492 х 452 | 4,8 |
| 500 х 500 х 60 | 492 х 492 | 4 |
| 550 х 550 х 60 | 542 х 542 | 4,2 |
| 500 х 600 х 60 | 492 х 692 | 4,6 |
| 500 х 800 х 60 | 492 х 792 | 5,8 |
| 600 х 600 х 60 | 592 х 592 | 5,6 |
| 600 х 900 х 60 | 592 х 892 | 6,2 |
| 600 х 1000 х 60 | 592 х 992 | 8 |
| 650 х 1050 х 60 | 640 х 1040 | 8,6 |
| 700 х 1400 х 80 | 690 х 1390 | 17 |
| 800 х 1600 х 80 | 790 х 1590 | 21 |
| 1000 x 2000 x 80 | 990 х 1990 | 35 |
Компанія ТКБУД виготовляє люки невидимки під фарбування, під шпалери. Матеріал люка – алюмінієвий профіль. Дверцята люка виготовлені з алюмінієвого профілю і зашиті магнезитової плитою або вологостійким ГКЛ 8-12 мм. За запитом можливе виготовлення різних нестандартних люків. Люки великих розмірів (більше 1000х1000) краще виготовляти дводверними.